Server supported by
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP | |||
| 1 | YH0DVN-B | 70cm | 15.06.2026 16:09 | 1 days 00:52:29 s | DMRMmdvm | C | *.148.2.219 | ||||
| 2 | YH0DVN-B | 70cm | 15.06.2026 16:09 | 1 days 00:52:05 s | DMRMmdvm | C | *.255.4.219 | ||||
| 3 | YH0DVRA-B | 70cm | 16.06.2026 03:52 | 0 days 13:09:31 s | DMRMmdvm | B | *.65.225.155 | ||||
| 4 | YD1BKZ | 16.06.2026 04:43 | 0 days 12:18:11 s | DPlus | *.251.183.32 | ||||||
| 5 | YH0AGV-B | 70cm | 16.06.2026 10:54 | 0 days 06:06:33 s | DMRMmdvm | C | *.54.218.202 | ||||
| 6 | YD1DGI-B | 70cm | 16.06.2026 14:34 | 0 days 02:26:35 s | DCS | C | *.198.151.5 | ||||
| 7 | YH0AGV-B | 70cm | 16.06.2026 16:00 | 0 days 01:01:25 s | DCS | B | *.54.218.202 | ||||
Modules A-E: bisa digunakan semua mode (D-Star, DMR, YSF).
Untuk Pengaturan RPU dualmode/hybrid, DMR dan DStar jangan di module yang sama. Bisa sebabkan RPU looping dan hang.
Module A = Int'l Peers Constellation (rencana : link antar XLX internasional).
Module B = .
Module C = Cross Mode link (link to BM TG51000 ).
Module D = .