Repeaters / Nodes (8)

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 IndonesiaIndonesia YH3BLR-B 70cm 23.05.2025 10:35 1 days 08:59:05 s DCS C *.38.100.177
2 IndonesiaIndonesia YH0DVM-B 70cm 23.05.2025 10:35 1 days 08:59:05 s DMRMmdvm D *.182.51.128
3 IndonesiaIndonesia YH0DVN-B 70cm 24.05.2025 11:01 1 days 08:58:57 s DMRMmdvm C *.148.2.219
4 IndonesiaIndonesia YH0DVR-B 70cm 24.05.2025 00:30 0 days 19:03:48 s DCS C *.140.190.222
5 IndonesiaIndonesia YH0DVR-B 70cm 24.05.2025 04:18 0 days 15:16:21 s DMRMmdvm D *.140.190.222
6 IndonesiaIndonesia YD5NPC-D Dongle 24.05.2025 18:03 0 days 01:30:57 s DCS C *.122.231.79
7 IndonesiaIndonesia YH0AGV-B 70cm 24.05.2025 18:18 0 days 01:15:49 s DMRMmdvm C *.253.212.12
8 IndonesiaIndonesia YH0AGV-B 70cm 24.05.2025 19:32 0 days 00:01:40 s DCS B *.253.212.12

Modules A-E: bisa digunakan untuk semua mode (D-Star, DMR, YSF).
On Progress : Koneksi ke server BM
Untuk Pengaturan RPU hybrid, DMR dan DStar jangan di module yang sama. Bisa sebabkan RPU looping dan hang.

Module A = Int'l Peers Constellation (link antar XLX internasional).
Module B = Indonesia (menuju link ke BM TG510).
Module C = D-Star repeater nasional (BM TG510 00 ).
Module D = DMR users.