Repeaters / Nodes (9)

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 IndonesiaIndonesia YH0DVN-B 70cm 02.11.2025 01:53 1 days 03:03:25 s DMRMmdvm B *.148.2.219
2 IndonesiaIndonesia YH0DVR-B 70cm 02.11.2025 04:17 0 days 09:02:48 s DMRMmdvm B *.96.225.99
3 IndonesiaIndonesia YH3BLR-B 70cm 02.11.2025 04:21 0 days 08:59:45 s DCS C *.38.100.177
4 United Arab EmiratesUnited Arab Emirates A65IV 02.11.2025 07:05 0 days 06:14:58 s DPlus *.204.75.83
5 IndonesiaIndonesia YH0AGV-B 70cm 02.11.2025 09:15 0 days 04:05:15 s DMRMmdvm B *.253.138.234
6 IndonesiaIndonesia YH0DVM 02.11.2025 12:30 0 days 00:50:29 s DPlus *.182.51.128
7 IndonesiaIndonesia YH0AGV-B 70cm 02.11.2025 13:12 0 days 00:20:40 s DPlus C *.253.138.234
8 IndonesiaIndonesia YB0SPS-B 70cm 02.11.2025 13:13 0 days 00:12:47 s DPlus C *.47.134.117
9 IndonesiaIndonesia YH0DVR 02.11.2025 13:15 0 days 00:05:39 s DPlus *.96.225.99

Modules A-E: bisa digunakan semua mode (D-Star, DMR, YSF).
Untuk Pengaturan RPU dualmode/hybrid, DMR dan DStar jangan di module yang sama. Bisa sebabkan RPU looping dan hang.

Module A = Int'l Peers Constellation (rencana : link antar XLX internasional).
Module B = .
Module C = Cross Mode link (link to BM TG51000 ).
Module D = .