Server supported by
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP | |||
| 1 | YH0DVN-B | 70cm | 30.12.2025 16:27 | 15 days 07:09:28 s | DMRMmdvm | C | *.255.4.219 | ||||
| 2 | YH0DVRA-B | 70cm | 14.01.2026 17:31 | 0 days 06:05:34 s | DMRMmdvm | B | *.65.236.64 | ||||
| 3 | YH0AGV-B | 70cm | 14.01.2026 17:31 | 0 days 06:05:34 s | DMRMmdvm | B | *.54.218.202 | ||||
| 4 | YH3BLR-B | 70cm | 14.01.2026 18:00 | 0 days 05:36:38 s | DCS | C | *.38.100.177 | ||||
| 5 | YH0AGV-B | 70cm | 14.01.2026 23:00 | 0 days 00:37:17 s | DExtra | C | *.54.218.202 | ||||
Modules A-E: bisa digunakan semua mode (D-Star, DMR, YSF).
Untuk Pengaturan RPU dualmode/hybrid, DMR dan DStar jangan di module yang sama. Bisa sebabkan RPU looping dan hang.
Module A = Int'l Peers Constellation (rencana : link antar XLX internasional).
Module B = .
Module C = Cross Mode link (link to BM TG51000 ).
Module D = .