Server supported by
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP | |||
| 1 | YH0DVN-B | 70cm | 25.07.2026 17:15 | 6 days 01:18:02 s | DMRMmdvm | C | *.148.2.219 | ||||
| 2 | YH0DVN-B | 70cm | 26.07.2026 17:01 | 5 days 01:31:42 s | DMRMmdvm | C | *.255.4.219 | ||||
| 3 | YH0AGV-B | 70cm | 31.07.2026 03:27 | 0 days 15:05:49 s | DMRMmdvm | C | *.54.218.202 | ||||
| 4 | YH0DVRA-B | 70cm | 31.07.2026 04:08 | 0 days 14:24:21 s | DMRMmdvm | B | *.17.85.165 | ||||
| 5 | YD1BKZ | 31.07.2026 04:43 | 0 days 13:50:16 s | DPlus | *.252.83.191 | ||||||
| 6 | A65IV | 31.07.2026 06:46 | 0 days 11:46:37 s | DPlus | *.204.232.126 | ||||||
| 7 | YH0AGV-B | 70cm | 31.07.2026 16:00 | 0 days 02:33:12 s | DCS | B | *.54.218.202 | ||||
Modules A-E: bisa digunakan semua mode (D-Star, DMR, YSF).
Untuk Pengaturan RPU dualmode/hybrid, DMR dan DStar jangan di module yang sama. Bisa sebabkan RPU looping dan hang.
Module A = Int'l Peers Constellation (rencana : link antar XLX internasional).
Module B = .
Module C = Cross Mode link (link to BM TG51000 ).
Module D = .