Repeaters / Nodes (8)

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 IndonesiaIndonesia YH0DVN-B 70cm 01.06.2025 02:01 0 days 12:14:00 s DMRMmdvm C *.148.2.219
2 IndonesiaIndonesia YH0DVM-B 70cm 31.05.2025 19:41 0 days 12:13:59 s DMRMmdvm C *.182.51.128
3 IndonesiaIndonesia YH3BLR-B 70cm 01.06.2025 04:06 0 days 03:49:27 s DCS C *.38.100.177
4 IndonesiaIndonesia YH0AGV-B 70cm 01.06.2025 04:50 0 days 03:05:35 s DMRMmdvm C *.99.99.2
5 IndonesiaIndonesia YH0AGV-B 70cm 01.06.2025 04:50 0 days 03:05:17 s DCS B *.99.99.2
6 IndonesiaIndonesia YB0SPS-B 70cm 01.06.2025 06:19 0 days 01:38:17 s DMRMmdvm C *.242.71.114
7 IndonesiaIndonesia YD0SRH-C 2m 01.06.2025 06:19 0 days 01:37:10 s DExtra C *.242.71.114
8 United Arab EmiratesUnited Arab Emirates A65IV 01.06.2025 07:39 0 days 00:16:17 s DPlus *.204.85.200

Modules A-E: bisa digunakan untuk semua mode (D-Star, DMR, YSF).
On Progress : Koneksi ke server BM
Untuk Pengaturan RPU hybrid, DMR dan DStar jangan di module yang sama. Bisa sebabkan RPU looping dan hang.

Module A = Int'l Peers Constellation (link antar XLX internasional).
Module B = Indonesia (menuju link ke BM TG510).
Module C = D-Star repeater nasional (BM TG510 00 ).
Module D = DMR users.